Sommer- & Herbstpreise 2023
Appartement*** 1
Appartement*** 1 | 01.05.2023 - 07.11.2023 |
---|---|
2 Personen | € 85,00 |
3 Personen | € 95,00 |
Appartement*** 2
Appartement*** 2 | 01.05.2023 - 07.11.2023 |
---|---|
2 Personen | € 85,00 |
3 Personen | € 100,00 |
4 Personen | € 100,00 |
Appartement*** 3
Appartement*** 3 | 01.05.2023 - 07.11.2023 |
---|---|
2 Personen | € 95,00 |
3 Personen | € 110,00 |
4 Personen | € 110,00 |
5 Personen | € 110,00 |
- Bitte beachten Sie die Allgemeinen Preisinformationen.
- Preise pro Appartement pro Tag exkl. Tourismusabgabe & Endreinigung